| Événement | Activité | Jusqu'au 15 mai | Après le 15 mai |
| .5km | Course pour éléves du primaire "maternelle" | $5 | $10 |
| .75km | Course pour éléves du primaire "1ère & 2ième" | $5 | $10 |
| 1km | Course pour éléves du primaire "3ième & 4ième" | $5 | $10 |
| 1.5km | Course pour éléves du primaire "5ième & 6ième" | $5 | $10 |
| 2 km-5km-10km-21.1km | Étudiant 13 à 17 ans | $10 | $15 |
| 2 km-5km-10km | Marche Adulte | $10 | $15 |
| 2 km-5km-10km-21.1km | Course Adulte | $20 | $30 |
| Forfait familial | Forfait familial | $40 | $60 |
|
|||
CHAMPS OBLIGATOIRES = *